Ihr warenkorb ist leer
- Startseite
- IVRESSE BYZANTINE
Ergänzen Sie Ihr Set
BH
GRÖßE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrustumfang (in cm) | ||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
FR / BE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
UK / US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
DE / EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
CUP | ||||||
Brustumfang (in cm) | ||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
F | - | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
GRÖßE BH-TRIANGLE | ||||
---|---|---|---|---|
Größe DE / EUR | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D |
Größe 70 | S | S | S | M |
Größe 75 | M | M | M | L |
Größe 80 | L | L | L | - |
Slip, String, Strapshalter
Der Hüft- und Taillenumfang sind in cm angegeben
Taillenumfang | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Herren
Der Taillenumfang ist in cm angegeben
Taillenumfang | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
---|---|---|---|---|
Größe Boxer | S | M | L | XL |
Hose Größe | 38 | 40 | 42 | 44 |
Strümpfe und Strumpfhosen
Das Gewicht ist in kg angegeben, der Taillenumfang in cm
Gewicht | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | ||||||||
147 | ||||||||
152 | ||||||||
155 | 1 | |||||||
160 | ||||||||
163 | ||||||||
165 | 2 | |||||||
168 | ||||||||
170 | ||||||||
173 | 3 | |||||||
175 | ||||||||
178 | 4 | |||||||
180 |